Ministerio Desarrollo Social
¿En qué consiste el programa?
El programa entrega servicios de apoyo y cuidados para la realización de las actividades de la vida diaria a personas mayores que presentan dependencia moderada y/o severa, quienes carecen de una red eficaz de apoyo y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, buscando mejorar su calidad de vida y el resguardo de su autonomía, dignidad e independencia.
Todo esto se logra a través del financiamiento de proyectos de cuidados domiciliarios a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, que cuentan con experiencia de trabajo con personas mayores con dependencia.
Términos y condiciones
¿Quiénes son beneficiarios?
Hombres y mujeres de 60 años y más, que presentan dependencia moderada y/o severa, quienes carecen de una red eficaz de apoyo y que se encuentran en el 60% según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. Además, deben residir en la comuna donde se implementa el proyecto de cuidados domiciliarios.
¿Cómo pueden participar?
Las personas mayores interesadas en participar en este programa deben acudir al organismo ejecutor.
| REGIÓN | ORGANISMO EJECUTOR | COMUNA |
| Coquimbo | Municipalidad de Los Vilos | Los Vilos |
| Valparaíso | Municipalidad de La Calera | La Calera |
| Valparaíso | Hogar de Cristo | Valparaíso |
| Valparaíso | Hogar de Cristo | Viña del Mar |
| O´Higgins | Hogar de Cristo Rancagua | Rancagua |
| Biobío | Municipalidad de Cañete | Cañete |
| Araucanía | Municipalidad de Angol | Angol |
| Araucanía | Municipalidad de Collipulli | Collipulli |
| Araucanía | Municipalidad de Curacautín | Curacautín |
| Araucanía | Municipalidad de Victoria | Victoria |
| Aysén | Municipalidad de Coyhaique | Coyhaique |
| Aysén | Municipalidad de Río Ibáñez | Río Ibáñez |
| Metropolitana | Municipalidad de Peñaflor | Peñaflor |
| Metropolitana | Hogar de Cristo Talagante | Talagante |
| Metropolitana | Municipalidad de Puente Alto | Puente Alto |
| Metropolitana | Municipalidad de Estación Central | Estación Central |
| Metropolitana | Municipalidad de Colina | Colina |
| Metropolitana | Municipalidad de Cerro Navia | Cerro Navia |
| Metropolitana | Municipalidad de Quinta Normal | Quinta Normal |
| Metropolitana | Municipalidad de Santiago | Santiago |
| Metropolitana | Municipalidad de la Pintana | La Pintana |
| Metropolitana | Municipalidad de Independencia | Independencia |
| Metropolitana | Municipalidad de Recoleta | Recoleta |
| Metropolitana | Municipalidad de Conchalí | Conchalí |
| Metropolitana | Delegación Presidencial Metropolitana | Huechuraba |
| Arica y Parinacota | Hogar de Cristo de Arica | Arica |
| Tarapacá | Municipalidad de Huara | Huara |
| Tarapacá | Municipalidad de Iquique | Iquique |
| Tarapacá | Municipalidad de Pica | Pica |
| Tarapacá | Municipalidad de Pozo Almonte | Pozo Almonte |
| Atacama | Municipalidad de Vallenar | Vallenar |
| Ñuble | Municipalidad de Ñiquén | Ñiquén |
| Ñuble | Municipalidad de Ninhue | Ninhue |
| Ñuble | Municipalidad de San Fabián | San Fabián |
| Ñuble | Municipalidad de San Ignacio | San Ignacio |
| Ñuble | Municipalidad de Bulnes | Bulnes |
| Atacama | Municipalidad de Alto del Carmen | Alto del Carmen |
| Atacama | Municipalidad de Tierra Amarilla | Tierra Amarilla |
| Antofagasta | Municipalidad de San Pedro Atacama | San Pedro Atacama |
| Los Lagos | Municipalidad de Frutillar | Frutillar |
| Los Rios | Municipalidad de Valdivia | Valdivia |
| Magallanes | Delegación Provincial de Tierra del Fuego | Porvenir |
| Maule | Municipalidad de Pencahue | Pencahue |
Trámite no disponible en línea por el momento
Información importante
| Desde | 20 de Noviembre de 2024 |
|---|---|
| Hasta | 31 de Diciembre de 2025 |
| Dirección | Catedral 1575, Santiago, Metropolitana de Santiago |
| Fono | 226751400 |
| Web | https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/ |